Description
Mineral Liquid 1.000ml (1 Liter)
Geschmacksrichtung: Johannisbeere
Nährwerte | = Pro 100 ml = | %NRV* | = Pro 720 ml = Fertiggetränk |
%NRV* |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Energie | 290 kJ 67.1 kcal |
26.1 kJ 6.0 kcal |
||
Fett – davon gesättigte Fettsäuren |
< 0.1 g < 0.1 g |
< 0.1 g < 0.1 g |
||
Kohlenhydrate – davon Zucker |
1.2 g 1.2 g |
0.1 g 0.1 g |
||
Eiweiß | <0.1 g | <0.1 g | ||
Salz | 1.549 g | 0.139 g | ||
============ | ====== | ============ | ====== | |
Vitamin B1 | 6.6 mg | 600 | 0.6 mg | 54 |
Niacin (NE) | 96 mg | 600 | 8.6 mg | 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg | 600 | 0.8 mg | 54 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 1.4 µg | 54 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Magnesium | 315 mg | 84 | 28.4 mg | 8 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
L-Carnitin | 327 mg | 29.4 mg | ||
============ | ====== | ============ | ====== |
Verzehrempfehlung: 9 ml Getränkekonzentrat mit Wasser zu 720 ml Getränk verdünnen (1:80)
Allergenkennzeichnung: | |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Mineral Liquid 1.000ml (1 Liter)
Geschmacksrichtung: Erdbeere
Nährwerte | = Pro 100 ml = | %NRV* | = Pro 720 ml = Fertiggetränk |
%NRV* |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Energie | 219 kJ 50.7 kcal |
19.7 kJ 4.6 kcal |
||
Fett – davon gesättigte Fettsäuren |
< 0.1 g < 0.1 g |
< 0.1 g < 0.1 g |
||
Kohlenhydrate – davon Zucker |
1.2 g 1.2 g |
0.1 g 0.1 g |
||
Eiweiß | <0.1 g | <0.1 g | ||
Salz | 1.537 g | 0.138 g | ||
============ | ====== | ============ | ====== | |
Vitamin B1 | 6.6 mg | 600 | 0.6 mg | 54 |
Niacin (NE) | 96 mg | 600 | 8.6 mg | 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg | 600 | 0.8 mg | 54 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 1.4 µg | 54 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Magnesium | 315 mg | 84 | 28.4 mg | 8 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
L-Carnitin | 327 mg | 29.4 mg | ||
============ | ====== | ============ | ====== |
Verzehrempfehlung: 9 ml Getränkekonzentrat mit Wasser zu 720 ml Getränk verdünnen (1:80)
Allergenkennzeichnung: | |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Mineral Liquid 1.000ml (1 Liter)
Geschmacksrichtung: Waldmeister
Nährwerte | = Pro 100 ml = | %NRV* | = Pro 720 ml = Fertiggetränk |
%NRV* |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Energie | 224 kJ 52.0 kcal |
20.2 kJ 4.7 kcal |
||
Fett – davon gesättigte Fettsäuren |
< 0.1 g < 0.1 g |
< 0.1 g < 0.1 g |
||
Kohlenhydrate – davon Zucker |
1.2 g 1.2 g |
0.1 g 0.1 g |
||
Eiweiß | <0.1 g | <0.1 g | ||
Salz | 1.526 g | 0.141 g | ||
============ | ====== | ============ | ====== | |
Vitamin B1 | 6.6 mg | 600 | 0.6 mg | 54 |
Niacin (NE) | 96 mg | 600 | 8.6 mg | 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg | 600 | 0.8 mg | 54 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 1.4 µg | 54 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Magnesium | 315 mg | 84 | 28.4 mg | 8 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
L-Carnitin | 327 mg | 29.4 mg | ||
============ | ====== | ============ | ====== |
Verzehrempfehlung: 9 ml Getränkekonzentrat mit Wasser zu 720 ml Getränk verdünnen (1:80)
Allergenkennzeichnung: | |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Mineral Liquid 1.000ml (1 Liter)
Geschmacksrichtung: Himbeere
Nährwerte | = Pro 100 ml = | %NRV* | = Pro 720 ml = Fertiggetränk |
%NRV* |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Energie | 223 kJ 51.8 kcal |
20.1 kJ 4.7 kcal |
||
Fett – davon gesättigte Fettsäuren |
< 0.1 g < 0.1 g |
< 0.1 g < 0.1 g |
||
Kohlenhydrate – davon Zucker |
1.2 g 1.2 g |
0.1 g 0.1 g |
||
Eiweiß | <0.1 g | <0.1 g | ||
Salz | 1.537 g | 0.138 g | ||
============ | ====== | ============ | ====== | |
Vitamin B1 | 6.6 mg | 600 | 0.6 mg | 54 |
Niacin (NE) | 96 mg | 600 | 8.6 mg | 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg | 600 | 0.8 mg | 54 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 1.4 µg | 54 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
Magnesium | 315 mg | 84 | 28.4 mg | 8 |
============ | ====== | ============ | ====== | |
L-Carnitin | 327 mg | 29.4 mg | ||
============ | ====== | ============ | ====== |
Verzehrempfehlung: 9 ml Getränkekonzentrat mit Wasser zu 720 ml Getränk verdünnen (1:80)
Allergenkennzeichnung: | |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Reviews
There are no reviews yet.