Description
Amino Liquid 1.000ml, BIERSTEDT SPORTS
Geschmacksrichtung: Kirsche
Analyse | === Pro 100 ml === | (NRV*) | === Pro Portion 25 ml === | (NRV*) |
Energie | 1.066 kJ 250 kcal |
266 kJ 63 kcal |
||
Eiweiß | 45,4g | 11,3 g | ||
Kohlenhydrate – davon Zucker |
14,5 g 14,5 g |
3,6 g 3,6 g |
||
Fett – davon gesättigte Fettsäuren |
<0,1 g <0,1 g |
<0,1 g <0,1 g |
||
Salz | 0,014 g | 0,003 g | ||
====== | ====== | |||
BCAAs | 2,97 g | 0,73 g | ||
====== | ====== | |||
Vitamin B6 | 28 mg | 2000 | 7 mg | 500 |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin. L-Leucin. L-Valin))
Aminosäureprofil | === Pro 100 ml === | === Pro Portion 25 ml === |
L-Alanin | 4,08 | 1,02 |
L-Arginin | 3,44 | 0,86 |
L-Asparaginsäure | 2,58 | 0,64 |
L-Cystein | 0,04 | 0,01 |
L-Glutaminsäure | 4,67 | 1,16 |
L-Glycin | 10,25 | 2,56 |
L-Histidin | 0,27 | 0,06 |
L-Hydroxylysin | 0,40 | 1,10 |
L-Hydroxyprolin | 4,98 | 1,24 |
L-Isoleucin | 0,58 | 0,14 |
L-Leucin | 1,31 | 0,32 |
L-Lysin | 1,81 | 0,45 |
L-Methionin | 0,36 | 0,09 |
L-Phenylalanin | 1,04 | 0,26 |
L-Prolin | 5,94 | 1,48 |
L-Serin | 1,40 | 0,35 |
L-Threonin | 0,81 | 0,20 |
L-Tryptophan | 0,04 | 0,01 |
L-Tyrosin | 0,17 | 0,04 |
L-Valin | 1,08 | 0,27 |
Verzehrempfehlung: 25 ml Amino Liquid pur oder mit Wasser verdünnt trinken.
Allergenkennzeichnung: | |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Reviews
There are no reviews yet.